機組構成
JEV立式包裝主機; | |
四頭電子稱; | |
大頭物料提升機 | |
成品輸送機 |
技術參數
型號 | JEV-420AW/AC | JEV-520AC | JEV-680AC | JEV-820AC |
包裝材料 | OPP/CPP OPP/CE PET/PE etc. | |||
制成袋長(毫米) | 300 | 400 | 400 | 500 |
制成袋寬(毫米) | 100-200 | 150-250 | 180-320 | 250-400 |
薄膜寬度(mm) | 420 | 520 | 680 | 820 |
包裝速度(bag/min) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-50 |
計量范圍(ml) | 2500 | 6000 | 10000 | 15000 |
氣壓(Mpa) | 0.65 | 0.35 | 0.65 | 0.65 |
耗氣量(KG) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
電壓 | 220v 50/60HZ | 220v 50/60HZ | 220v 50/60HZ | 220v 50/60HZ |
功率 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
整機重量(kg) | 500 | 600 | 700 | 850 |
外形尺寸 | 1388*1160*1536 | 1795*1150*1650 | 1480*1380*1850 | 1600*1530*2100 |
備注:實際參數會根據產品尺寸有所變化,包裝機可以根據客戶產品尺寸定制。